宜昌姚家港化工园
点击量:发布时间:2022-05-19 16:56
园区名称 | 宜昌姚家港化工园 | |
园区产业链发展方向 | 化工新材料制造、碳一化工新材料制造、仿制药制造等产业 | |
园区概况 | ||
宜昌姚家港化工园是湖北省批准成立的专业化工园、全省首批通过认证的合规化工园区、国家重点支持的循环化改造示范园区。园区面积42.7平方公里,已形成高端精细化工、生物医药两大产业格局。 | ||
园区及周边主要代表企业或项目 | 代表企业有湖北三宁化工股份有限公司、迪斯科科技集团(宜昌)有限公司、宜昌恒友化工股份有限公司、湖北科林博伦新材料有限公司、湖北山水化工有限公司、湖北香青化肥有限公司、湖北甘宁石化新材料股份有限公司、北控城市资源(宜昌)有限公司、湖北中超化工科技有限公司等,以及上海汇伦湖北制药有限公司化学原料药生产基地项目,海门贝斯特精细化工有限公司高端医药项目、湖北联昌新材料有限公司氟苯精细化工项目等。 | |
主要产品 | 年产乙二醇60万吨、己内酰胺13万吨、聚碳酸酯10万吨、苯甲醇1万吨、苯甲醛1万吨、苯甲酸1万吨、有机硅新材料1.4万吨、聚氯乙烯糊树脂3万吨、离子膜烧碱5万吨、五氯吡啶3000吨、对苯二酚2万吨、化学原料药700吨、氟苯系列产品2.6万吨、酸230万吨。 | |
园区要素配套 | ||
要素项目 | 要素内容 | 详 述 |
交通运输 | 水运 | 长江黄金水道横贯东西,拥有自然岸线102公里,拥有码头16个、泊位28个,年货物吞吐量1440万吨。 |
铁路 | 沪渝高铁客运8分钟一趟来回穿梭,每隔13分钟就有一趟在此停靠;焦柳铁路设有枝江站,为三等货运站,紫云地方铁路直达园区,配套建有货运站场、水路联运码头。 | |
公路 | 园区对外公路主要有沪渝高速、宜张高速、318国道、沪蓉高速、S225省道;园区内已形成“三纵三横”路网格局,建成主干道27公里、次干道25公里。 | |
航空 | 三峡国际机场已开通国内外31条航线,距枝江市中心25分钟车程,枝江正在建设省一类通用航空机场。 | |
供电 供电 |
供电能力 | 根据企业需要,最高能提供110千伏电压。 |
用电成本 |
居民用电:0~2160度/年:0.558元/度,2160~4800度/年:0.608元/度,4800度/年以上:0.858元/度; 商业用电:0.87元/度; 大工业用电:1~10千伏:0.6117元/千瓦时;20~35千伏以下:0.6069元/千瓦时;35~110千伏以下:0.5919元/千瓦时;110千伏:0.5738元/千瓦时;220千伏以下:0.5548元/千瓦时。 基本电费:42元/千瓦月(最大需要计费方式);28元/千伏安月(变压器容量计费方式)。 分时电价,高峰时段:10:00~12:00、18:00~22:00,为平段电价的180%;低谷:00:00~8:00,为平段电价的48%;其余为平段时段。 |
|
电力报装 | 在枝江电网申请报装,提供相关资料。 | |
供水(污水)、蒸汽、天然气、自备水源 | 供应能力 |
供水:园区实行生产生活双管道供水,建有日供水15万吨的工业用水水厂、日供水1万吨的生活用水水厂各一座,园区严格实行雨污分流,建成污水收集管网34公里,实现建成区全覆盖,污水处理已达国家一级A排放标准。 天然气:园区实现中石油、中石化双气源供气,年可供气1.2亿立方米。 蒸汽:园区建成综合管廊20多公里,实现集中供热,每小时可供应0.5MPa蒸汽20吨、2.5MPa蒸汽40吨。 污水处理:5万吨/天。 |
供应收费 |
供水:居民生活用水:2元/吨,工业用水:2.4元/吨,特种用水:3.5元/吨。 天然气:天然气价格:居民0~240m³:2.66元/m³,240~420m³:3.19元/m³,420m³以上:3.99元/m³;工业2.66元/m³;商业2.66元/m³。 蒸汽:姚家港化工园蒸汽价格:集中供热0.5MPa低压蒸汽275元/吨,2.5MPa中压蒸汽315元/吨。蒸汽价格与煤炭价格联动,也与距离、用汽量有关。 污水处理:1.2元/吨。 |
|
土地政策 |
土地摘牌后,签订土地出让合同,全额支付土地出让金,并缴纳相关税费。 项目在建设完成主体工程后,视具体项目提供一定额度的产业发展扶持资金。 项目正式投产起5年内,根据企业年亩均税收强度(增值税和企业所得税)给予一定产业发展扶持资金。 |
|
标准厂房 | 面积 | 无 |
建设标准和配套情况 | 无 | |
租用价格 | 无 | |
人才人力 | 人才人力资源 | 湖北是中国主要教育中心和智力密集区之一,现有普通高等学校128所,本科68所。宜昌是鄂西渝东地区劳动力集散地、科教中心,现有普通高等学校5所、20多所中等专业技术学校,大中专在校生10多万人,每年毕业生达3万多人,可为企业提供和定向培养各类所需专业技术人员。 |
劳动力成本 |
枝江市最低工资标准1380元/月。 操作工2500~4000元/月左右,一般技术人员3000~6000元/月左右,管理人员4500~6000元/月左右(不同行业差异较大)。 |
|
有关规定 |
1.企业自主用工,可向各级公共就业和人才交流服务机构委托招聘及管理员工。 2.社保政策:执行国家有关社保政策。缴纳基本养老保险金、职工医疗保险金、工伤保险金、职工生育保险金、失业保险金等五项社会保险。 |
|
建筑成本 | 厂房建筑成本(参考价格):轻钢结构650~850元/m2;框架结构850~1200元/m2;砖混结构600~800元/m2。 | |
税收政策 | 税收产业扶持 | 企业年亩均税收强度(增值税和企业所得税)达到相应标准后,按照地方当年实际留成部分一定比例给予扶持,扶持期限最高可达5年。 |
地方规费 | 在项目审批和建设环节,对已收取的本级行政事业性收费和政府性基金由甲方予以等额扶持;免收本级各项办证登记工本费;服务性收费标准参照《市人民政府办公室关于减轻企业负担的通知》(枝府办发〔2017〕4号)文件执行。 | |
行政审批流程及时间 | ||
园区区位 |
|
上一篇:仙女新经济产业园
下一篇:新能源新材料产业园区