湖北秭归经济开发区
点击量:发布时间:2022-05-19 16:52
园区名称 | 湖北秭归经济开发区 | |
园区产业链发展方向 | 主导产业为光机电、食品加工、纺织服装 | |
园区概况 | ||
区位:湖北秭归经济开发区位于秭归县茅坪镇,紧邻三峡大坝,是三峡工程坝上库首第一个省级开发区。1992年5月经县人民政府批准成立,2006年4月升格为省级开发区。主导产业为光电制造、食品加工、纺织服装,发展目标为三峡地区重要的农副产品深加工基地、高新技术产品生产基地。2018年2月26日,国家《中国开发区审核公告目录》,秭归经济开发区核准面积178.74公顷。目前正在按程序申报开发区扩区调区规划申报工作,规划调整后最终形成总面积1201公倾。 产业基础及规模:秭归经济开发区现有规模以上工业企业50家,高新技术企业15家。2018年实现规模以上工业产值93.4亿元,税收4.94亿元,出口超过1亿美元。 光机电产业基础:光机电一体化产业是秭归经济开发区重点支持发展产业之一,目前入住开发区的规模以上光机电产业企业共12家。其中电子元器件4家;光学玻璃2家;机械加工企业6家。 食品加工产业基础:秭归是“中国脐橙之乡”,全县柑橘种植面积40万亩,年产量达60万吨,全县现有茶叶种植面积15万亩,年产鲜叶20000吨、产干茶5000吨,目前入住开发区的规模以上食品加工企业12家。 纺织服饰产业基础:三峡大坝建设过程中,紧抓发达地区产业转移机遇,大力发展服装加工、纺织和制鞋工业。目前入住开发区的规模以上服装纺织、制鞋业入区企业共7家。其中,服装加工企业4家;纺织企业2家;制鞋企业1家。 |
||
园区及周边主要代表企业或项目 | 湖北匡通电子股份有限公司,湖北方晶电子科技有限公司,湖北戈碧迦光电科技股份有限公司,宜昌江景光电有限公司湖北泰和石化设备有限公司。 | |
主要产品 | 发光二极管(LED)、光电耦合器(OC);微型集成电路、LED制造、SOT-23器件; LED照明产品、LED电源及控制系统、太阳能杀虫灯;超低温阀门. | |
园区要素配套 | ||
要素项目 | 要素内容 | 详 述 |
交通运输 | 水运 | 秭归水运交通便利,拥有长江黄金水道64公里,是长江航线上重要的交通枢纽。秭归港作为三峡库区的重要港口,既是向上游库区的始发港,又是库区下行的终点港,已成为川东、渝东、鄂西的交通咽喉。 |
铁路 | 三峡宜昌江南翻坝铁路已于2020年1月开工建设,起点为三峡坝上秭归翻坝物流园,下接宜万铁路点军南站,终点为宜都市红花套港区,正线长76.315公里,建设工期4年,铁路等级为国铁Ⅱ级。翻坝铁路建成后,可以实现各种交通方式的有效衔接,发挥大交通综合优势,畅通长江黄金运输通道。 | |
公路 | 秭归通过位于长江南北的两条高速公路(三峡专用高速公路和三峡翻坝高速公路)与全国高速公路网连接。“十四五”规划中的十宜高速线路方案已通过评审,将贯穿秭归全境。 | |
航空 | 园区距三峡机场60公里(全程高速),1小时车程。 | |
供电 | 供电能力 | 金缸城现有一座 220KV 变电站,主变容量为 2×150MVA(分两期实施),电压等级为 220/110/10KV,主要为城市新区及周边的农村供电。所有的高压线均在建成区的外围架设。同时将建东 110KV 变电站增容至 1×31.5+1×50MVA。 |
用电成本 | 大工业用电:(1—10KV:0.611元/Kwh;35—110kv:0.591元/kwh;110KV:0 .571元/KWh);一般工商业用电:(不满1KV:0.87元/KWh;1—10KV:0.85元/KWH;35—110KV:0.83元/KWh) | |
电力报装 | 企业根据自身所需提出申请-根据用电情况确定供电方案-委手有资质单位进行设计-根据设计方案委托有资质单位进行施工-验收-与供电公司签订供电合同 | |
供水(污水)、蒸汽、天然气、自备水源 | 供应能力 |
供水:园区自来水管网已实现全覆盖。 园区依靠秭归县城区水厂供水,城区现有水厂两座一水厂、二水厂。其中一水厂供水规模为 0.5 万吨/日,二水厂取水口设在长江,设计规模为 4 万吨/日,现实际供水规模为 2 万吨/日。 天然气:园区管道天然气已实现全覆盖。秭归县科力生天然气有限公司总供气能力为5万方/天,目前供气规模约2万方/天。秭归县城天然气输配管网及储气设施项目已于2020年1月开工,项目建成后 预计可为秭归县城及乡镇年提供约4766万方天然气。 污水处理:园区污水处理模式为企业自建污水预处理系统,达到《污水综合排放标准》三类标准后进入县城污水处理厂进行综合处理达标后排放。污水处理厂处理能力为4万吨/天,现实际处理规模为3万吨/天。 |
供应收费 |
供水:工业用水价格2.08元/吨。 天然气:目前工业用气价格3.3元/m³,秭归县城天然气输配管网及储气设施项目建成后价格将大幅下降。 污水处理:县城污水处理费:1.2元/吨。 |
|
土地政策 |
园区新建工业项目容积率不低于1.0,建筑系数不低于40%,绿地率不超过15%,工业项目所需行政办公和生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%,园区区生产和基础设施用地比例不低于70%。 工业用地依法通过“招拍挂”出让方式取得国有建设用地使用权。园区土地基准价格按类别划分:一类工业用地基准地价306元/平方米,二类工业用地基准地价192元/平方米,三类工业用地基准地价146元/平方米,四类工业用地基准地价105元/平方米。 |
|
标准厂房 | 面积 | 园区现有3栋多层标准化厂房63700平方米;正在积极争取拟新建一批标准化厂房。 |
建设标准和配套情况 | 现有标准化厂房主要建设有仓库、生产车间及园区内相关配套设施工程,预留有生活配套区用地,主要结构形式为框架结构。A栋总建筑面积15494平方米,共六层,每层2582平方米,B栋总建筑面积19342平方米,共六层,每层3224平方米。水、电、路、消防、排水、通讯基础设施已配套到位。C栋总建筑面积28876.8平方米,共11层,每层面积2625平方米,全框架结构,水、电、路、消防、排水、通讯基础设施已配套到位。 | |
租用价格 | 10-15元/平方米/月 | |
人才人力 | 人才人力资源 | 湖北是中国主要教育中心和智力密集区之一,现有普通高等学校128所,本科68所。宜昌是鄂西渝东地区劳动力集散地、科教中心,现有普通高等学校5所、20多所中等专业技术学校,大中专在校生10多万人,每年毕业生达3万多人,可为企业提供和定向培养各类所需专业技术人员。 |
劳动力成本 | 秭归劳动力富足,全县有劳动力26万人,其中18万人在乡务农或就近务工。中层管理人员月薪3000-5000元,工程师月薪3000-6000元,技术工人月薪:3000-5000元,文职人员月薪2000-3000元,一般工人月薪:2000-3000元。 | |
有关规定 |
1、企业自主用工,可向各级公共就业和人才交流服务机构委托招聘及管理员工。 2、社保政策:执行国家有关社保政策。缴纳基本养老保险金、职工医疗保险金、工伤保险金、职工生育保险金、失业保险金等五项社会保险。 |
|
建筑成本 | 数据为参考价格:框架结构1200—1700元/㎡,砖混结构:900—1200元/㎡,钢构厂房600-800元/㎡。 | |
税收政策 | 税收产业扶持 | 重点工业项目实缴“两税”(增值税和所得税)的县级实得财力部分,第一至第三年甲方给予乙方等额扶持,第四至第五年给予乙方50%扶持。 |
地方规费 | 实行一企一策。 | |
行政审批流程及时间 | 见示意图 | |
园区区位 |
见示意图 |
上一篇:湖北长阳经济开发区
下一篇:湖北兴山经济开发区大礼溪工业园